oferuje Państwu następujące daty sesji na poszczególne poziomy egzaminacyjne:
Egzamin | Format* | Zapisy do | Data egzaminu pisemnego | Planowany egzamin ustny** |
|---|---|---|---|---|
A2 Key for Schools | PB | 10.04.2026 | 30.05.2026 | 30.05.2026 |
B1 Preliminary for Schools | PB | 10.04.2026 | 30.05.2026 | 30.05.2026 |
B2 First | PB | 03.11.2025 | 13.12.2025 | 13.12.2025 |
B2 First | PB | 02.02.2026 | 13.03.2026 | 13.03.2026 |
B2 First | PB | 06.05.2026 | 20.06.2026 | 21.06.2026 |
B2 First for Schools | PB | 14.05.2026 | 27.06.2026 | 28.06.2026 |
C1 Advanced | PB | 03.11.2025 | 13.12.2025 | 13.12.2025 |
C1 Advanced | PB | 02.02.2026 | 14.03.2026 | 14.03.2026 |
C1 Advanced | PB | 06.05.2026 | 20.06.2026 | 21.06.2026 |
C2 Proficiency | PB | 24.04.2026 | 06.06.2026 | 06.06.2026 |
Pre A1 Starters A1 Movers A2 Flyers | PB | 06.03.2026 | 25.04.2026 | 25.04.2026 |
B2 First for Schools | CB | 02.06.2026 | 13.06.2026 | 13-14.06.2026 |
C1 Advanced | CB | 02.06.2026 | 13.06.2026 | 13-14.06.2026 |
* PB –Paper Base (wersja papierowa)
*CB –Computer Base (wersja komputerowa)
** termin może ulec zmianie
Egzamin | Cena* |
|---|---|
A2 Key / A2 Key for Schools | 465,00 zł |
B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools | 485,00 zł |
B2 First / B2 First for Schools | 800,00 zł |
C1 Advanced | 850,00 zł |
C2 Proficiency | 930,00 zł |
Pre A1 Starters | 380,00 zł |
A1 Movers | 380,00 zł |
A2 Flyers | 380,00 zł |
* ceny obowiązują od 1 września 2025
Chiałbyś poznać szczegóły naszej oferty kursów i egzaminów? Zapraszamy do kontaktu z nami!