oferuje Państwu następujące daty sesji na poszczególne poziomy egzaminacyjne:
Egzamin | Format* | Zapisy do | Data egzaminu pisemnego | Planowany egzamin ustny** |
---|---|---|---|---|
A2 Key for Schools | PB | 11.04.2025 | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
B1 Preliminary for Schools | PB | 11.04.2025 | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
B2 First | PB | 28.10.2024 | 14.12.2024 | 14.12.2024 |
B2 First | PB | 28.04.2025 | 10.06.2025 | 10.06.2025 |
B2 First for Schools | PB | 20.01.2025 | 08.03.2025 | 08.03.2025 |
B2 First for Schools | PB | 28.04.2025 | 14.06.2025 | 15.06.2025 |
C1 Advanced | PB | 28.10.2024 | 14.12.2024 | 14.12.2024 |
C1 Advanced | PB | 20.01.2025 | 08.03.2025 | 08.03.2025 |
C1 Advanced | PB | 05.05.2025 | 21.06.2025 | 22.06.2025 |
C2 Proficiency | PB | 24.04.2025 | 07.06.2025 | 07.06.2025 |
Pre A1 Starters A1 Movers A2 Flyers | PB | 07.03.2025 | 26.04.2025 | 26.04.2025 |
* PB –Paper Base (wersja papierowa)
** termin może ulec zmianie
Egzamin | Cena* |
---|---|
A2 Key / A2 Key for Schools | 440,00 zł |
B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools | 460,00 zł |
B2 First / B2 First for Schools | 760,00 zł |
C1 Advanced | 800,00 zł |
C2 Proficiency | 880,00 zł |
Pre A1 Starters | 360,00 zł |
A1 Movers | 360,00 zł |
A2 Flyers | 360,00 zł |
* ceny obowiązują od 1 października 2024
Chiałbyś poznać szczegóły naszej oferty kursów i egzaminów? Zapraszamy do kontaktu z nami!